Kabine 153
| Motor | Luftgekühlter Einzylinder-Viertakt-Motor |
| Bohrung / Hub | 64,0 / 61,5 mm |
| Ventilsteuerung | ohv |
| Hubraum | 198 cm³ |
| PS bei U/min | 10 / 5500 |
| Zündung | Batterie-Anlasszündlichtmaschine "Bosch" 12 V - 90W |
| Vergaser | "Pallas" 22/17P |
| Starter | E-Starter |
| Getriebe | Viergang-Klauengetriebe mit Rückwärtsgang Getriebe Gesamtübersetzung 1. Gg. 3,95 : 1 23,04 : 1 2. Gg. 2,07 : 1 12,07 : 1 3. Gg. 1,38 : 1 8,08 : 1 4. G.g. 1 : 1 5,83 : 1 R-Gg. 3,49 : 1 20,37 : 1 |
| Antrieb | geschlossener Ölbad-Kettenkasten |
| Fahrwerk | Selbstragende Stahlblechkarosserie, Zahnstangenlenkung, Vorne: gezogene Schwingarme mit Schraubenfederung Hinten: Schwinge mit Federbein |
| Reifen | 4.40 x 10" |
| Radstand | 1760 mm |
| Länge | 2551 mm / ab 2/57 2660mm |
| Breite | 1370 mm |
| Höhe | 1320 mm |
| Gewicht | 245 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 475 kg |
| Verbrauch / 100km | 3,5 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 86 km/h |
| Preis | 2750,- DM |
| Bauzeit | 10.56 bis 06.58 |
| Produktionszahl | 5537 inkl. Typ 154 |
| Fahrgestellnr. ab | 360 001 |
| Motornr. ab | 515 001 |
