Kabine 150
| Motor | Luftgekühlter Einzylinder-Viertakt-Motor |
| Bohrung / Hub | 60,0 / 61,5 mm |
| Ventilsteuerung | ohv |
| Hubraum | 173 cm³ |
| PS bei U/min | 9,2 / 5200 |
| Zündung | Batterie-Anlasszündlichtmaschine "Siba" 12 V - 90W |
| Vergaser | "Pallas" 22/13P |
| Starter | E-Starter |
| Getriebe | Viergang-Klauengetriebe mit Rückwärtsgang Getriebe Gesamtübersetzung 1. Gg. 3,95 : 1 23,04 : 1 2. Gg. 2,07 : 1 12,07 : 1 3. Gg. 1,38 : 1 8,08 : 1 4. G.g. 1 : 1 5,83 : 1 R-Gg. 3,49 : 1 20,37 : 1 |
| Antrieb | geschlossener Ölbad-Kettenkasten |
| Fahrwerk | Selbstragende Stahlblechkarosserie, Zahnstangenlenkung, Vorne: gezogene Schwingarme mit Schraubenfederung Hinten: Schwinge mit Federbein |
| Reifen | 4.40 x 10" |
| Radstand | 1760 mm |
| Länge | 2551 mm |
| Breite | 1370 mm |
| Höhe | 1320 mm |
| Gewicht | 243 kg |
| zul. Gesamtgewicht | 475 kg |
| Verbrauch / 100km | 3,5 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 86 km/h |
| Preis | 2750,- DM |
| Bauzeit | 02.56 bis 09.56 |
| Produktionszahl | 6400 |
| Fahrgestellnr. ab | 300 001 |
| Motornr. ab | 480 001 |
